Bách khoa toàn thư banh Wikipedia
Kutsuna Shiori Bạn đang xem: Tổng hợp phim của kutsuna shioli hay nhất, phim kutsuna shioli 2023 | |
---|---|
忽那汐里 | |
![]() Kutsuna nhập năm 2018 | |
Sinh | 22 mon 12, 1992 (30 tuổi) Sydney, ![]() |
Quốc tịch | ![]() |
Tên khác | Shioli Kutsuna |
Nghề nghiệp | Diễn viên, Khách mặt hàng xác thực, Người mẫu |
Năm hoạt động | 2006–nay |
Người đại diện | Oscar Promotion |
Trang web | Official website |
Kutsuna Shiori (Nhật: 忽那 汐里? sinh ngày 22 mon 12 năm 1992) là 1 cô diễn viên và thần tượng người Nhật sinh ở Úc. Cô được nghe biết với tầm quan trọng là Yukio nhập Deadpool 2, Mori Ran nhập Shinichi Kudo's Written Challenge và Minami Maho nhập BECK.
Cuộc sinh sống ban đầu[sửa | sửa mã nguồn]
Kutsuna sinh ngày 22 mon 12 năm 1992 bên trên Killarney Heights, Sydney, nước Australia. Cô sinh sống ở Úc cho tới 14 tuổi tác trước lúc trả cho tới Nhật Bản nhằm theo đuổi xua đuổi sự nghiệp như 1 thần tượng và cô diễn viên.
Sự nghiệp[sửa | sửa mã nguồn]
Năm 2006, Kutsuna giành phần thưởng Judge's Prize bên trên Cuộc ganh đua vẻ đẹp con trẻ cả nước năm 2006 của Nhật Bản.
Năm 2009, cô với vai chủ yếu trước tiên, vai Tsugumi Nitobe nhập 7 Mannin Tantei Nitobe (70 000 People Detective Nitobe), một SV ĐH thông thường với 70,000 người chúng ta bên trên Internet và xử lý những tình huống trở ngại bằng phương pháp dùng khối óc của mình.
Năm 2011, cô được lựa chọn vào vai Ran Mori nhập một trong những phần quan trọng mang đến tập phim hành vi thẳng Thám tử nức danh Conan, một cỗ manga phổ biến được ghi chép vì chưng Gosho Aoyama.[1] Cô thay cho thế Tomoka Kurokawa, người vào vai Ran trong những lịch trình quan trọng trước cơ nhập năm 2006 và 2007.
Năm 2012, cô được tập san năng lượng điện hình ảnh Kinema Junpo đánh giá là Nữ biểu diễn viên mới nhất chất lượng nhất năm 2011.
Xem thêm: Nex7 | Tổng hợp phim nex7 hay nhất | phim nex7 2023
Cô vào vai Yukio đột trở thành nhập Deadpool 2 (2018), đối lập với Ryan Reynolds, Josh Brolin và Zazie Beetz.[2]
Cuộc sinh sống cá nhân[sửa | sửa mã nguồn]
Năm 2011, cùng theo với những cô diễn viên Kawakita Mayuko và Narumi Riko, Kutsuna chất lượng nghiệp ngôi trường trung học tập Horikoshi ở Nakano, Tokyo, Nhật Bản.
Vào năm trước đó, cô quăng quật học tập ĐH, trước lúc chính thức lại nhập năm loại phụ thân, vì thế quyền lợi của việc nghiệp của cô ý. Cơ quan lại của cô ý mang đến biết: "Thật trở ngại Lúc cô ấy đi làm việc trong lúc đến lớp. Cô ấy với cùng một thời hạn khó khăn tham gia những lớp học tập tự việc làm của cô ý ấy trong những tập phim truyền hình. Cô ấy gật đầu điều này và quăng quật học tập. Bây giờ cô ấy tiếp tục triệu tập nhập sự nghiệp biểu diễn xuất của mình".[3]
Kutsuna thông thuộc cả giờ Anh láo nháo giờ Nhật. Cô được link với Oscar Promotion.
Danh sách phim[sửa | sửa mã nguồn]
Loạt phim truyền hình[sửa | sửa mã nguồn]
Năm | Tiêu đề | Vai | Mạng | Ghi chú | Chú thích |
---|---|---|---|---|---|
2007 | 3 nen B gumi Kinpachi Sensei 8 | Kanai Akiko | TBS | Class 3-B | |
2008 | Taiyo vĩ đại Umi no Kyoshitsu | Fujisawa Risa | Fuji TV | Class 3-1 | |
2009 | Mei-chan no Shitsuji | Amo Rin | Master, Moon Rank, St. Lucia Girl's Academy | ||
70 000 People Detective Nitobe | Nitobe Tsugumi | BS Asahi | vai chủ yếu đầu tiên | [4] | |
The Witch Trial | Kashiwagi Haruka | Fuji TV | vai hỗ trợ | ||
Shōkōjo Seira | Mizushima Kaori | TBS | |||
2010 | Graduation Song | Sato Mami | Fuji TV | chính, Story 1: Bestfriend | |
2011 | Jidankoshonin Gota Keshi | Sakura Ayano | NTV | vai chính | |
Gō | Sen | NHK | Tokugawa Clan & Vassals First Child of Gou & Tokugawa Hidetada |
||
I'm Mita, Your Housekeeper | Asuda Yui | NTV | vai hỗ trợ; mái ấm gia đình Asuda | ||
2012 | O-PARTS | Miyamae Yuki | Fuji TV | vai chính | |
Yo nimo Kimyo mãng cầu Monogatari | Kashiwagi Misa | chính; Segment 4: "Changing Room" | |||
20nen-go no Kimi e | Sawada Mariko | TBS | vai hỗ trợ; phụ nữ của Yuichiro | ||
Single Mothers | Kijima Yukino | NHK | vai hỗ trợ | ||
2013 | Nakuna, Hara-chan | Konno Kiyomi | NTV | hỗ trợ, nữ giới chủ yếu loại hai | |
Kazoku Game | Mizukawa Sara (Asami Maika / Tachibana Maki) |
vai hỗ trợ | |||
Machiisha Jumbo!! | Asuka Baba | NTV, YTV | vai chủ yếu, nó tá | [5] | |
2014 | Nezumi, Edo wo Hashiru | Kosode | NHK | vai chính | |
Bitter Blood | Maeda Hitomi | Fuji TV | hỗ trợ, nữ giới chính | ||
Ukai ni Koishita Natsu | Yuzu Tachibana | NHK BS Premium | |||
2016 | Kamogawa Shokudo | Koishi Kamogawa | NHK BS Premium | vai chính | [6] |
2017 | 1942-nen no Play Ball | Kimiko | NHK G | [7] |
Phim[sửa | sửa mã nguồn]
Năm | Tiêu đề | Vai | Studio | Ghi chú | Chú thích |
---|---|---|---|---|---|
2009 | Guardian Angel | Ryoko | Avex Entertainment | [8] | |
2010 | Chonmage Purin | J Storm | |||
BECK | Minami Maho | Shochiku | nữ chủ yếu, chị của Ryusuke | [9] | |
2011 | My Back Pages | Mako Kurata | Asmik Ace Entertainment | vai hỗ trợ | |
3 nen B gumi Kinpachi Sensei: Final | Kanai Akiko | TBS | vai khách | ||
Shojotachi no Rashinban | Eshima Ran | Klock Worx | vai chính | ||
Shinichi Kudo's Written Challenge! The Mystery of the Legendary Strange Bird |
Mouri Ran | NTV, YTV | vai chủ yếu, nữ giới chính | [1] | |
2012 | Shinichi Kudo and the Kyoto Shinsengumi Murder Case | [10] | |||
The Life of Guskou Budori | Neri | Tezuka Productions | Voice of Neri | [11] | |
2013 | Petal Dance | Haraki | Bitters End | vai chính | [12] |
Before The Vigil | Machiko Yamada | Toei | — | [13] | |
Unforgiven | Natsume | Warner Bros. & Nikkatsu | vai hỗ trợ | [14] | |
2014 | Oh! Father | Taeko | TBA | vai chủ yếu, nữ giới chính | [15] |
2015 | 125 Năms Memory | Haru/Harumi | Toei, Creators' Union, Böcek Yapım | nữ chính | [16] |
2016 | Kingsglaive: Final Fantasy XV | Lunafreya Nox Fleuret | Aniplex & Sony Pictures | vai chủ yếu, nữ giới chính | [17] |
2017 | Kiseki | Rika | Toei | ||
Cat Collector's House | Michiru Towada | AMG Entertainment | |||
Oh Lucy! | Mika Ogawa | Phantom Film & Film Movement | |||
2018 | The Outsider | Miyu | Netflix | phim Mỹ | |
Deadpool 2 | Yukio | 20th Century Fox & Marvel Entertainment | phim Mỹ | [18] | |
2019 | Murder Mystery | Netflix | phim Mỹ |
Quảng cáo[sửa | sửa mã nguồn]
2008
2010
|
2011 Xem thêm: Chạy Để Sống HD VietSub Thuyết Minh Run Amuck 2019
2012
|
2013
2014
|
Video quảng cáo[sửa | sửa mã nguồn]
- 11 mon 12 năm 2008 ORANGE RANGE Oshare Banchou feat. Soy Sauce 「おしゃれ番長 feat.ソイソース / 中華料理 篇」[33]
- 17 mon 6 năm 2009 ASIA ENGINEER「僕にできる事のすべて」[34]
Thành tích[sửa | sửa mã nguồn]
Năm | Giải thưởng | Thể loại | Tác phẩm xứng đáng chú ý | Kết quả | Chú thích |
---|---|---|---|---|---|
2006 | 11th nhật bản Bishōjo Contest | Giải thưởng quan trọng của ban giám khảo | Herself | Đoạt giải | |
2010 | 2nd TAMA Cinema Awards | Nữ biểu diễn viên mới nhất nổi chất lượng nhất | BECK & Looking up at the Half-Moon | Đoạt giải | [35] |
7th Beauty Week Award | Người đẹp nhất nhất | Herself | Đoạt giải | [36] | |
2011 | 85th Kinema Junpo Award | Nữ biểu diễn viên mới nhất chất lượng nhất | My Back Pages | Đoạt giải | [37] |
9th Clarino Beautiful Legs Award | danh mục tuổi tác teen | Herself | Đoạt giải | [38] | |
2nd nhật bản Wedding Best Dresser Award | Giải thưởng áo cưới chất lượng nhất | Herself (với Ayame Goriki) | Đoạt giải | [39] | |
2012 | 66th Mainichi Film Award | Giải thưởng New Sponichi Grand Prix | My Back Pages | Đoạt giải | |
54th Blue Ribbon Awards | Nữ phụ chất lượng nhất | — | Đề cử | [40][41] | |
Japan Natto Cooperative Society | Natto Queen | Herself | Đoạt giải | [42] | |
2013 | 77th Television Drama Academy Awards | Nữ phụ chất lượng nhất | — | Đề cử | [43] |
2014 | 37th nhật bản Academy Prize | Người mới nhất của năm | Unforgiven & Before The Vigil | Đoạt giải | [44][45] |
Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]
Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]
- Official Website (tiếng Nhật)
- Shioli Kutsuna bên trên Instagram (tiếng Nhật)
- Shioli Kutsuna bên trên IMDb
- Kutsuna Shiori bên trên tự điển bách khoa của Anime News Network
Bình luận